Nie prowadzimy kasy do wpłat gotówkowych.
Podatki i inne należności budżetowe przyjmujemy wyłacznie przelewem.
Rodzaj zobowiązania | Numer konta bankowego | |
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT | Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek) | Tu można sprawdzić swój mikrorachunek (link otwiera nowe okno w serwisie Ministerstwa Finansów) LOGO |
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT | Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek) | |
Podatek od towarów i usług VAT z wyłączeniem (VAT-14, VAT w imporcie) | Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek) | |
pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 29 1010 0071 2223 1217 3500 0000 | |
Karta podatkowa (KP) Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) Podatek od spadków i darowizn (SD) | NBP O/O Bydgoszcz 44 1010 0055 0201 2170 0007 0000 | |
opłata skarbowa na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza | ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 | |
Opłata dodatkowa za przejazd autostradą | 46 1010 0055 0201 2170 0100 0000 |
Wpłaty w gotówce mogą Państwo dokonywać w: placówkach pocztowych, bankach, spóldzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub innych instytucjach płatniczych, według ich cennika opłat.
Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych
Rodzaj wpłaty | Numer Konta | |
| 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 dla płatności dokonywanych z zagranicy: PL25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 kod BIC: NBPLPLPW | Wykaz numerów rachunków bankowych wraz z oznaczeniami symboli formularzy/tytułów płatności (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) |
| 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 | |
| 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 | |
| 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000 dla płatności dokonywanych z zagranicy: PL14 1010 1270 0008 2413 9120 0000 kod BIC: NBPLPLPW |